Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Ossido dell'ittrio | Formula molecolare: | Y2O3 |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco | Modulo: | Polvere |
CAS: | 1314-36-9 | Punto di fusione: | °C 2410 |
Densità: | 5,01 g/ml | Solubilità: | Insolubile in acqua ed alcali, sostanza solubile in acido |
Condizioni di conservazione: | nessun restrizioni | Applicazione: | Additivi per i fosfori, la ceramica ed i materiali magnetici |
Evidenziare: | ossido del cerio del lantanio,Ossido del lantanio |
Alta purezza 99,999% ossido di itrio Y2O3 CAS: 1314-36-9 per ceramiche
Nome:Ossido di itrioCAS:1314-36-9
Formula molecolare:Y2O3Peso molecolare:225.81
Descrizione:L'estratto ricco di itrio ottenuto attraverso l'estrazione e la separazione, viene concentrato, precipitato, filtrato e bruciato per ottenere l'ossido di itrio.
Specificità:
Nome | Y2O3_5N5 | Y2O3_5N | Y2O3_4N5 | Y2O3_4N | |
Formula molecolare | Y2O3 | Y2O3 | Y2O3 | Y2O3 | |
CAS | 1314-36-9 | 1314-36-9 | 1314-36-9 | 1314-36-9 | |
Terreni rari totali TREO | % | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 |
Y2O3/TREO | % | ≥ 99.9995 | ≥ 99.999 | ≥ 99.995 | ≥ 99.99 |
Impurità delle terre rare | % | ≤ 0.00005 | ≤ 0.0001 | ≤ 0.0005 | ≤ 0.001 |
Impurità delle terre non rare | % | ≤ 0.0003 | ≤ 0.0005 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
Cloruro Cl- | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 |
Legge di base | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
Immobili | Polvere bianca | ||||
Area di applicazione | Materiali fluorescenti, ceramiche di precisione, gemme artificiali, vetro ottico, materiali superconduttori, ecc. | ||||
Pacco | Imballaggio convenzionale, imballaggio flessibile in base alle esigenze del cliente |
Imballaggio:50 kg per pacchetto, 50 kg tamburo di ferro, fornire piccolo pacchetto: 100g, 500g, 1 kg, 5 kg e altri piccoli pacchetti.
Utilizzazioni:Industria del vetro, industria ceramica, catalizzatori, additivi.
Persona di contatto: Miss. Wang wendy
Telefono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309