Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | SAMARIO | Formula molecolare: | SM |
---|---|---|---|
Colore: | Grigio-nero | Forma: | Polvere |
CAS: | 7440-19-9 | Punto di fusione: | °C 1072 |
Densità: | 7,54 g/ml | Dimensione delle particelle: | maglia -100 o -200 o -325 |
Sensibilità: | Aria sensibile, umidità sensibile | Area di applicazione: | Preparazione dello ioduro SmI2 del samario |
Evidenziare: | lega del metallo di misch,polvere di metallo del samario |
Il metallo del samario spolverizza il MP CAS 7440-19-9 per samario (II) ioduro SmI2
Nome: Polvere di metallo del samario, polvere del samario Formula molecolare: MP
CAS: 7440-19-9 Peso molecolare: 150,36
Descrizione: Il metallo del samario può essere preparato tramite riduzione del fluoruro anidro del samario con il metallo di calcio. Il metallo del samario è presentato in idrogeno per assorbire l'idrogeno per ottenere il solido fragile dell'idruro del samario. Poi, la polvere di metallo del samario può essere ottenuta da deidrogenazione al vacuummed a ed ad alta temperatura.
Specificazione:
Nome | Sm_3N | Sm_2N5 | ||
Formula molecolare | MP | MP | ||
CAS | 7440-19-9 | 7440-19-9 | ||
Terra rara totale TREM | % | ≥99.0 | ≥99.0 | |
Sm/TREM | % | ≥99.90 | ≥99.50 | |
Impurità totali della terra rara | % | ≤0.10 | ≤0.50 | |
Fe | % | ≤0.005 | ≤0.01 | |
Si | % | ≤0.005 | ≤0.01 | |
C | % | ≤0.02 | ≤0.03 | |
Dimensione delle particelle | maglia -100 o -200 o -325 | |||
Proprietà | Polvere | |||
Campo di applicazione | Preparazione dello ioduro SmI2 del samario, del materiale magnetico del cobalto del samario e della barra di regolazione nucleare | |||
Pacchetto | Le misure di antiossidazione hanno sigillato imballando, l'imballaggio flessibile secondo i bisogni del cliente |
Pacchetto: Sotto l'atmosfera dell'argon o l'imballaggio sotto vuoto, 1kg o 5kg per borsa, inoltre forniscono il piccolo pacchetto: 100g, 200g, 500g e l'altro piccolo imballaggio.
Uso: Può essere utilizzato in preparazione dello ioduro SmI2 del samario ed anche nell'industria energetica atomica. Utilizzato nell'elettronica e nell'industria della ceramica. Il samario è facile da magnetizzare ma difficile demagnetizzare, in modo da significa che avrà in futuro applicazioni importanti nelle componenti semi condutrici e nella tecnologia superconduttrice.
Persona di contatto: Miss. Wang wendy
Telefono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309