Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Cloruro di tulio idrato, esahidrato di cloruro di tulio | Formula molecolare: | TmCl3 6H2O |
---|---|---|---|
Colore: | Verde chiaro | Modulo: | Polvere o cristallo |
CAS: | 1331-74-4 | Punto di ebollizione: | 1440°C |
Punto di fusione: | 821°C | Solubilità: | Sostanza solubile in acqua ed alcool |
Condizioni di conservazione: | Sigillato ed immagazzinato in un posto fresco ed asciutto | Area di applicazione: | Usato come reagente sperimentale |
Evidenziare: | cloruro dell'ittrio,cloruro dell'europio |
Alta purezza 99,99% cloruro di tulio idrato TmCl3 6H2O CAS 1331-74-4
Nome:Cloruro di tulio idratoFormula molecolare:TmCl3.6H2O
CAS:1331-74-4Peso molecolare:383.38
Descrizione:Una quantità adeguata dituliol'ossido viene sciolto in un eccesso di 2 mol/L HCl, ulteriormente concentrato dopo alcune ore di reazione di riscaldamento e il cristallo precipitato vienetulioil cloruro idrato dopo alcune settimane in un essicatore riempito di solfato di calcio anidro.
Specificità:
Nome | TmCl3_4N | TmCl3_3N | ||
Formula molecolare | TmCl3.6H2O | TmCl3.6H2O | ||
CAS | 1331-74-4 | 1331-74-4 | ||
Terreni rari totali TREO | % | ≥ 450 | ≥43.2 | |
Tm2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.90 | |
Impurità delle terre rare | % | ≤ 0.01 | ≤ 0.1 | |
Fe2O3 | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.010 | |
SiO2 | % | ≤ 0.01 | ≤ 0.05 | |
CaO | % | ≤ 0.01 | ≤ 0.05 | |
Sulfato SO42- | % | ≤ 0.01 | ≤ 0.03 | |
Immobili | Polvere cristallina verde chiaro | |||
Area di applicazione | Additivi, catalizzatori di reazioni chimiche organiche | |||
Pacco | Imballaggio convenzionale, imballaggio flessibile in base alle esigenze del cliente |
Imballaggio:25 kg per barile, fusti di cartone o sacchetti di plastica tessuta, anche fornito piccolo pacchetto: 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg e altri piccoli imballaggi
Utilizzazioni:Utilizzato come catalizzatore per la preparazione di metallitulio- edisprosiocomposti, additivi, ceramica.
Persona di contatto: Miss. Wang wendy
Telefono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309