Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Carbonato di scandio idrato | Formula molecolare: | Sc2(CO3) 3 nH2O |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco | Modulo: | Polvere o cristallo |
CAS: | 5809-49-4 | Punto di fusione: | Nessun dati |
Densità: | Nessun dati | Solubilità: | Solubile in acidi diluiti, insolubile in acqua |
Sensibilità: | Igroscopico | Area di applicazione: | Utilizzato come composto intermedio per la produzione di scandio |
Evidenziare: | idrato dell'acetato del cerio III,Idrato del carbonato del lantanio |
Alta purezza 99,99% di carbonato di scandio idrato Sc2 ((CO3) 3 nH2O CAS 5809-49-4
Nome:Carbonato di scandio idratoFormula molecolare:Sc2(CO3) 3·nH2O
CAS:5809-49-4Peso molecolare:287.95
Descrizione:Scandioil carbonato è insolubile in acqua,solubile inL'acido di carbonio viene rilasciato quando viene riscaldato. Quando viene riscaldato, si forma prima il carbonato di base, e poiscandioL'ossido si forma durante la combustione.
Specificità:
Nome | Sc2 ((CO3) 3_4N | Sc2 ((CO3) 3_3N | ||
Formula molecolare | Sc2(CO3) 3 nH2O | Sc2(CO3) 3 nH2O | ||
CAS | 5809-49-4 | 5809-49-4 | ||
Terreni rari totali TREO | % | ≥ 4560 | ≥ 4530 | |
La2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 | |
Impurità delle terre rare | % | ≤ 0.01 | ≤ 0.1 | |
Fe2O3 | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 | |
SiO2 | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.03 | |
CaO | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.03 | |
Cloruro Cl- | % | ≤ 0.01 | ≤ 0.03 | |
proprietà | Polvere bianca | |||
Area di applicazione | Utilizzato come composto intermedio per la produzione discandio | |||
pacchetto | Imballaggio convenzionale, imballaggio flessibile in base alle esigenze del cliente |
Imballaggio:50kg doppio imballaggio sacchetto di plastica tessuta, anche fornito piccolo pacchetto: 100g, 500g, 1kg, 5kg e così via.
Utilizzazioni:Viene utilizzato principalmente come composto intermedio per la produzione discandio, e come materia prima perscandiocloruro,scandioossido e altriscandiocomposti.
Persona di contatto: Miss. Wang wendy
Telefono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309