Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Ferrolega dell'olmio, lega del ferro dell'olmio, lega di HoFe | Formula molecolare: | HoFe |
|---|---|---|---|
| Colore: | Argento-grigio | forma: | lega della Come-colata |
| Contenuto dell'olmio: | 80%, 83% | Punto di fusione: | nessun dati |
| Dimensione standard: | 445×155×80mm | Imballaggio : | 50 chilogrammi per tamburo del ferro |
| Condizioni di stoccaggio: | L'antiossidazione misura l'imballaggio sigillato | Campo di applicazione: | Usato per preparare i materiali a magnete permanente ad alto rendimento della terra rara quali i mat |
| Evidenziare: | leghe matrici di rame,lega matrice del magnesio |
||
Lega HoFe del ferro dell'olmio della ferrolega dell'olmio per il materiale del magnete permanente di NdFeB
Nome: Formula molecolare della lega del ferro dell'olmio: HoFe
Dimensione: secondo degli utenti delle esigenze il contenuto uff: 80%, 83%(peso)
Descrizione: Negli ultimi anni, con l'applicazione dei materiali magnetici del boro del ferro del neodimio della terra rara sempre più ampiamente, è necessario da trovare un o parecchio materiale relativamente economico che non inducono la degradazione di prestazione dei materiali magnetici ad aderire il processo di produzione ed a ridurre il costo di produzione. Di conseguenza, gli altri elementi in terra rara che relativamente più sono forniti e fanno la simile trasformarsi in prestazione con praseodimio e neodimio nella prima scelta di produzione sperimentale. Quando la ferrolega dell'olmio si aggiunge ai materiali magnetici di generale NdFeB, le proprietà magnetiche e l'uso del prodotto non oscilleranno notevolmente, che può ridurre il costo di produzione. La ferrolega dell'olmio è stata prodotta dall'ossidazione elettrolitica di olmio con un catodo di consumo del ferro in un sistema fuso dell'elettrolito.
Specificazione:
| Nome | HoFe-80Ho | HoFe-83Ho | |||||
| Formula molecolare | HoFe | HoFe | |||||
| RI | WT % | 80±1 | 83±1 | ||||
| Ho/RE | WT % | ≥99.5 | ≥99.5 | ||||
| Si | WT % | <0> | <0> | ||||
| Al | WT % | <0> | <0> | ||||
| Ca | WT % | <0> | <0> | ||||
| Mn | WT % | <0> | <0> | ||||
| C | WT % | <0> | <0> | ||||
| O | WT % | <0> | <0> | ||||
| Fe | WT % | Il resto | Il resto | ||||
| proprietà | lega, blocco o placchetta della Come-colata, argento-grigi | ||||||
| Applicazione | Usato per preparare i materiali a magnete permanente ad alto rendimento della terra rara quali i materiali a magnete permanente di NdFeB ed i materiali magnetostrittivi eccellenti della terra rara | ||||||
| pacchetto | Imballaggio sigillato, imballaggio flessibile secondo i bisogni del cliente | ||||||
Pacchetto: L'imballaggio sigillato, 50kg per borsa in tamburo del ferro che imballa, inoltre fornisce il piccolo pacchetto: 100g, 500g, 1kg, 5kg e l'altro piccolo imballaggio.
Usato: Usato per preparare i materiali a magnete permanente ad alto rendimento della terra rara quali i materiali a magnete permanente di NdFeB ed i materiali magnetostrittivi eccellenti della terra rara.
Persona di contatto: Miss. Wang wendy
Telefono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309