Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Pentossido del tantalio, ossido del tantalio | Formula molecolare: | Ta2O5 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Modulo: | Polvere |
| CAS: | 1314-61-0 | Punto di fusione: | °C 1872 |
| Densità: | 8,2 g/ml | Solubilità: | Insolubile in acqua |
| Condizioni di conservazione: | nessun restrizioni | Area di applicazione: | È usato per rendere a tantalate il vetro ottico monocristallo e speciale con l'alta rifrazione e la |
| Evidenziare: | triossido del bismuto,ossido dell'afnio |
||
Pentoossido di tantallo ad alta purezza Ta2O5 CAS 1314-61-0 per vetri ottici speciali
Nome:Pentoossido di tantallo,Tantalone(V) ossidoFormula molecolare:Ta2O5
CAS:1314-61-0Peso molecolare:441.89
Descrizione:Il pentossido di tantallo è una polvere cristallina bianca, che è l'ossido più comune di tantallo.È solubile in bisolfato di potassio fuso e acido fluoridricoIl pentossido di tantallo può essere preparato con il metodo del fluotantalato di potassio, mediante riscaldamento del fluotantalato di potassio e dell'acido solforico a 400 °C.aggiungere acqua al reagente per far bollire, idrolizzare la soluzione di acidificazione attraverso una diluizione completa, generare una precipitazione di ossido idratato e quindi separare, lavare e asciugare per ottenere il prodotto di pentossido di tantalio.
Specificità:
| Nome | Ta2O5_4N5 | Ta2O5_4N | Ta2O5_3N | |||
| Formula molecolare | Ta2O5 | Ta2O5 | Ta2O5 | |||
| CAS | 1314-61-0 | 1314-61-0 | 1314-61-0 | |||
| Ta2O5Purezza | % | ≥ 99.995 | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 | ||
Contenuto di impurità |
Nb | % | ≤ 3,0 × 10- 4 | ≤ 10 × 10- 4 | ≤ 30 × 10- 4 | |
| Al | % | ≤ 2,0 × 10- 4 | ≤ 4,0 × 10- 4 | ≤ 5,0 × 10- 4 | ||
| Cu | % | ≤ 1,0 × 10- 4 | ≤ 3,0 × 10- 4 | ≤ 5,0 × 10- 4 | ||
| Fe | % | ≤ 2,0 × 10- 4 | ≤ 5,0 × 10- 4 | ≤ 10 × 10- 4 | ||
| - Sì. | % | ≤ 8,0 × 10- 4 | ≤ 15 × 10- 4 | ≤ 30 × 10- 4 | ||
| Pb | % | ≤ 3,0 × 10- 4 | ≤ 3,0 × 10- 4 | ≤ 10 × 10- 4 | ||
| M | % | ≤ 1,0 × 10- 4 | ≤ 2,0 × 10- 4 | ≤ 5,0 × 10- 4 | ||
| W | % | ≤ 2,0 × 10- 4 | ≤ 3,0 × 10- 4 | ≤ 5,0 × 10- 4 | ||
| K. | % | ≤ 3,0 × 10- 4 | ≤ 5,0 × 10- 4 | ≤ 10 × 10- 4 | ||
| F | % | ≤ 20 × 10- 4 | ≤ 70 × 10- 4 | ≤ 100 × 10- 4 | ||
| proprietà | Polvere bianca | |||||
| Applicazione | Viene utilizzato per la produzione di cristalli singoli di tantalato e vetri ottici speciali ad alta rifrazione e bassa dispersione. | |||||
| pacchetto | Imballaggio sigillato, imballaggio flessibile in base alle esigenze del cliente | |||||
Imballaggio:25 kg secchi di plastica, fornire anche piccolo pacchetto: 100g, 500g e altri piccoli pacchetti
Utilizzazioni: Pentoossido di tantalloviene utilizzato per la fabbricazione di cristalli singoli di tantlato e vetri ottici speciali ad alta rifrazione e bassa dispersione e per la preparazione di tantalo metallico, vetro ottico,strumento elettronico e intermedio di carburo di tantalio, può anche essere utilizzato come catalizzatore nell'industria chimica.
Persona di contatto: Miss. Wang wendy
Telefono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309