Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Metallo del tantalio, polvere del tantalio, barretta del tantalio | Formula molecolare: | TA |
|---|---|---|---|
| Colore: | Grigio per argentare | Modulo: | barretta o polvere |
| CAS: | 7440-25-7 | Punto di fusione: | °C 2996 |
| Densità: | 16,69 g/cm3 | Solubilità: | molto resistente attaccare dagli acidi eccetto l'HF |
| Magazzinaggio: | Stalla. La polvere è molto flamable. | Area di applicazione: | Il tantalio pricipalmente è usato per il condensatore di tantalio ed il crogiolo del tantalio |
| Evidenziare: | metallo del tellurio,metallo del bismuto |
||
Metallo di tantallo Ta CAS 7440-25-7 per condensatore e crogiolo di tantallo
Nome:Metallo di tantallo, polvere di tantalloFormula molecolare:- Si '.
CAS:7440-25-7Peso molecolare:180.95
Descrizione:Il tantallo è presente principalmente nella tantalite e coesiste con il niobio. La durezza del tantallo è moderata ed è malleabile.Il suo coefficiente di espansione termica è molto piccolo.Il tantallo ha ottime proprietà chimiche e elevata resistenza alla corrosione.Il tantalio è il 51° elemento più ricco della terraSebbene sia libero, di solito è mescolato con altri minerali e può essere ottenuto riscaldando il fluoruro di tantallo di potassio o il sale fuso di tantallo elettrolitico.
Specificità:
| Nome | Ta_4N | Ta_3N | |
| Formula molecolare | - Si '. | - Si '. | |
| CAS | 7440-25-7 | 7440-25-7 | |
| - Si '. | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 |
| Nb | % | ≤ 0.002 | ≤ 0,01 |
| H | % | ≤ 0.002 | ≤ 0,005 |
| O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.15 |
| C | % | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 |
| N | % | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 |
| Fe | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 |
| Al | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 |
| - Sì. | % | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 |
| W | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 |
| Mo. | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 |
| Ni | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 |
| proprietà | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
| Area di applicazione | Il tantalio è utilizzato principalmente per il condensatore e il crogiolo di tantalio | ||
| pacchetto | Imballaggio sigillato, imballaggio flessibile in base alle esigenze del cliente | ||
Imballaggio:25 kg/ sacchetto o 50 kg/ sacchetto in imballaggio sottovuoto, fornito anche in piccolo imballaggio: 100g, 200g, 500g, piccolo imballaggio sottovuoto.
Utilizzato:Il tantalio e le sue leghe sono utilizzati nella costruzione di reattori, recipienti e crogioli.e la sua durata di vita può essere decine di volte più lunga di quella dell' acciaio inossidabileIl tantallo ha una buona capacità di assorbire le impurità ad alta temperatura e il film di ossido di tantallo è stabile e ha buone proprietà di rettificazione e dielettrica.Il tantalio è utilizzato per la produzione di condensatori elettrolitici e parti di forni a vuoto.
![]()
Persona di contatto: Miss. Wang wendy
Telefono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309