Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | ossido di erbio | Formula molecolare: | Er2O3 |
---|---|---|---|
Colore: | Rosa | Modulo: | Polvere |
CAS: | 12061-16-4 | Punto di fusione: | °C 2400 |
Densità: | 80,64 g/ml | Solubilità: | Insolubile in acqua ed alcali, sostanza solubile in acido |
Condizioni di conservazione: | nessun restrizioni | Applicazione: | Utilizzato come colorante per vetro e additivo per fibre ottiche |
Evidenziare: | ossidi metallici della terra rara,Ossido del lantanio |
Alta purezza 99,99% ossido di erbio Er2O3 CAS: 12061-16-4 per fibra ottica
Nome:Ossido di erbioCAS:12061-16-4
Formula molecolare:Er2O3Peso molecolare:382.52
Descrizione:L'estratto ricco di erbio ottenuto attraverso l'estrazione e la separazione, viene concentrato, precipitato, filtrato e bruciato per ottenere ossido di erbio.
Specificità:
Nome | Er2O3_4N | Er2O3_3N | Er2O3_2N5 | |
Formula molecolare | Er2O3 | Er2O3 | Er2O3 | |
CAS | 12061-16-4 | 12061-16-4 | 12061-16-4 | |
Terreni rari totali TREO | % | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 |
Er2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 | ≥ 99.5 |
Impurità delle terre rare | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.05 |
Impurità delle terre non rare | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 |
Cloruro Cl- | % | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | ≤ 0.03 |
Legge di base | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
Immobili | Polvere rosa | |||
Area di applicazione | Materiale laser, fibra di vetro, vetro luminescente, ecc. | |||
Pacco | Imballaggio convenzionale, imballaggio flessibile in base alle esigenze del cliente |
Imballaggio:50 kg per pacchetto, 50 kg tamburo di ferro, fornire piccolo pacchetto: 100g, 500g, 1 kg, 5 kg e altri piccoli pacchetti.
Utilizzazioni: Utilizzato per produrre vetri speciali luminescenti e vetri assorbenti infrarossi.
Persona di contatto: Miss. Wang wendy
Telefono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309